Sym
Seit fast 50 Jahren produziert SYM Zweiräder. Zunächst für den einheimischen Markt in Zusammenarbeit mit Honda, später mit Eigenentwicklungen für den Weltmarkt. Heute zählt der taiwanesische Konzern mit rund 500 000 produzierten Fahrzeugen zu den großen Herstellern der Zweiradbranche. Das Modellprogramm umfasst die breite Palette der Roller, Quads und Leichtkrafträder.
Allo 50 / 125
Allo 50 UVP : 1599,00 €
Allo 125 UVP : 1799,00 €
Allo 50
Motor![]() |
|
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit einer oben liegenden Nockenwelle, 2 Ventile |
| Hubraum | 49,5 cm³ |
| Bohrung x Hub | 37 x 46 mm |
| Verdichtung | 12,6 : 1 |
| Nennleistung | 2,3 kW (3,2 PS) / 7.500 U/min |
| Max. Drehmoment | 3,1 Nm / 6.500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Vergaser ø 15 mm, Normalbenzin 92 ROZ |
| Starter | Elektro- und Kickstarter |
Allo 125
Motor![]() |
|
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit einer oben liegenden Nockenwelle, 2 Ventile |
| Hubraum | 124,6 cm³ |
| Bohrung x Hub | 52,4 x 57,8 mm |
| Verdichtung | 10,4 : 1 |
| Nennleistung | 6,5 kW (8,84 PS) / 7.500 U/min |
| Max. Drehmoment | 8,6 Nm / 7.000 U/min |
Fiddle II
Fiddle II 50 ccm UVP : 1599,00 €
Fiddle II 125 ccm UVP : 1799,00 €
FIDDLE II 50
Motor![]() |
|
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder Viertaktmotor |
| Hubraum | 49,5 cm³ |
| Bohrung x Hub | 37 x 46 mm |
| Nennleistung | 2,3 kW (3,2 PS) bei 7.500 U/min |
| Max. Drehmoment | 3,1 Nm / 6.500 U/min |
| Gemschaufbereitung | Vergaser Ø 15mm, Euro 3 Abgasnorm |
FIDDLE II 125
Motor![]() |
|
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle angetrrieben durch Kette, 2 Ventile |
| Hubraum | 124,6 cm³ |
| Bohrung x Hub | 52,4 x 57,8 mm |
| Verdichtung | 9,6 : 1 |
| Nennleistung | 5,88 kw (8,0 PS) bei 7.500 U/min |
| Max. Drehmoment | 8,33 Nm / 6.500 U/min |
Red Devil
UVP : 1599,00 €
RED DEVIL
Motor![]() |
|
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder Zweitaktmotor |
| Hubraum | 49,4 cm³ |
| Bohrung x Hub | 39,0 x 41,4 mm |
| Verdichtung | 7,2 : 1 |
| Nennleistung | 2,78 kw (3,8 PS) bei 6.000 U/min |
| Max. Drehmoment | 4,54 Nm / 5.500 U/min |
Symply 50
UVP : 1199,00 €
Motor![]() |
|
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit einer oben liegenden Nockenwelle |
| Hubraum/Bohrung/Hub | 49,5 cm³ / 39,0 mm / 41,5 mm |
| Verdichtung | 11,8 : 1 |
| Nennleistung | 2,35 kW (3,2 PS) bei 8 000 min/1 |
| Max. Drehmoment | 3,1 Nm / 6 500 min/1 |
City Com 300 i
City Com 125 ccm UVP : 3195,00 €
City Com 300 i ccm UVP : 4095,00 €
Motor![]() |
|
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle angetrieben durch Kette, je 2 Ein- und Auslassventil |
| Hubraum | 262,7 cm³ |
| Bohrung x Hub | 73 x 63 mm |
| Verdichtung | 10 : 1 |
| Nennleistung | 16,9 kw (23 PS) bei 7.500 U/min |
| Max. Drehmoment | 23,9 Nm / 6.000 U/min |
| Gemschaufbereitung | EFI (Elektronische geregelte Benzineinspritzung) Saugrohr Ø 30mm |
| Kraftstoff | Normalbenzin 92 ROZ |
| Elektrische | ECU (Elektronische Kennfeldzündung), Drehstromgenerator 12V 338W, Batterie 12V 12Ah |
| Anlage | Scheinwerfer 12V 35/35W |
Maxsym 400 i
Maxsym 400 i UVP : 5995,00 €
GTS 300 i UVP : 4295,00 €
Maxsym 400i
Motor![]() |
|
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor, eine obenliegende Nockenwelle, angetrieben durch Kette, je 2 Ein- und Auslassventile |
| Hubraum/ Bohrung/Hub | 399,3 cm³ / 83 mm / 73,8 mm |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Nennleistung | 24,5 kW (34 PS) bei 7 000 min/1 |
| Max. Drehmoment | 34,5 Nm / 5 500 min/1 |
| Gemischaufbereitung | EFI ( Elektronisch geregelte Benzineinspritzung), Saugrohr Ø 40 mm, min. Normalbenzin 92 ROZ |
| Starter | Elektrostarter |
| Elektrische Ausrüstung | Kombiniertes Zünd-Einspritzsteuergerät, Drehstromgenerator 12 V 203 W, Batterie 12 V 11 Ah, Scheinwerfer 12 V 55/55 W Halogenbirne |
| Kraftübertragung | Fliehkraft-Trockenkupplung, C.V.T. Variomatic, stufenlos |
Fahrgestell![]() |
|
| Rahmen | Stahlrohrrahmen mit Kunststoff-Formteilen verkleidet |
| Federung vorn | Telegabel, Federweg 106 mm |
| Federung hinten | Gummigelagerte Triebsatzschwinge mit zwei Stoßdämpfern, fünffach einstellbar, Federweg 112 mm |
| Bremsanlage vorn | CBS-Bremssystem 2 Scheiben (Ø 275mm) |
| Bremsanlage hinten | CBS-Bremssystem 1 Scheibe (Ø 275mm) |
| Bereifung/ Räder | vorn 120/70-15, hinten 160/60-14 auf Aluminium-Gußfelgen |
Abmessungen, Gewichte, Ausstattung![]() |
|
| Gewicht | 229 kg fahrfertig |
| Zul. Gesamtgewicht | 399 kg |
| Radstand | 1555 mm |
| L / B / H | 2270 mm / 825 mm / 1410 mm |
| Sitzhöhe | 755 mm |
| Tankvolumen | 15 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
| Ausstattung | Cockpit mit Tacho, Drehzahlmesser, Tankuhr, Zeituhr, Kühlwasseranzeige, Tageskilometeranzeige, Multifunktions-Zündschloß, CBS-Bremsanlage, Klarsicht-Scheinwerfer mit Halogenbirnen und LED-Standlicht, höhenverstellbares Windschild, dämpferunterstützte Klappsitzbank, beleuchtetes Staufach, Haupt- und Seitenständer, Sozius-Klappfußrasten, Sozius-Rückenlehne |
Motor